专业化工设备及环保设备供应商
多功能切片机的用途及优点都有哪些呢?
随着生活水平的增高,科技技术不断地改变。现在许多人会为自己创业将许多的农村产品,然后把这些产品,大批量的销往城里。把这些农副产品,经过加工,再通过包装,获得了可观的收益。有很多有梦想有能力的人与有野心的心都会自己开了厂,现代化的生产设备,流水线上工人正在井然有序地忙碌着可以说是彻底改变了许多人的生活。然而这些农产品是靠什么来提高它的工作效率呢?是多功能切片机。
所谓多功能切片机,它是采用旋转的刀盘切削,可以将淮山、莲藕、木薯、红薯(地瓜)、萝卜黄瓜、苦瓜、土豆等农产品加工成片状,具有切面质量好,制品厚薄及大小均匀、切面组织新鲜、不破坏纤维组织。同时切片效率高、操作方便、能耗低、卫生、安全,是农产品加工的理想设备。主要有机架、旋转刀盘、传动部分、电机、出料口等组成,适于体积中等、呈长条圆柱状的物料(如淮山、莲藕、木薯、红薯(地瓜)、萝卜)的切片。做到了长期工作不锈、不蚀、无害,符合食品加工机械卫生要求。
多功能切片机它潜在的优点有:
1、多口径下料系统,使用方便。
2、流线形罩壳无需拆卸,清洁方便。
3、彻底跳刀、厚簿不匀、沾刀、不连片等现象。
4、配备可移动接屑盘,方便清洁。
5、无论使用标准切片刀或一次性刀片都可以获得理想的切片效果。
6、占地面积小,方便移动。
| ![]() |
设备特点
性能达到现代国外设备水平 | 无级变速,转鼓转速可调 |
设有侧刮刀,避免转鼓侧端积料 | 转鼓精度高 |
设备结构紧凑,占地面积小 | 适应范围广,操作简便、灵活 |
半管夹套式料盘,安全可靠 | 采用多组刮刀,调节灵活 |
雾化冷却,冷却效果好 | 多功能,既可结片又可干燥 |
分类 | 应用物料举例 |
有机类 | 顺酐、石蜡、沥青、己内酰胺、对硝基氯化苯、邻苯二酚、对二氯苯、偏苯三酸酐、间羟、1,8-二氨基萘、二氨基二苯甲基甲烷、N-苯基马来酰亚胺、三羟甲基丙烷、聚二乙醇、辛戊二醇、聚乙烯蜡、聚醋酸乙烯脂、TMP、多聚甲醛、十二羟基硬脂酸、磷酸三苯脂(TPP)、MS、氯甲烷等。 |
无机类 | 硫磺、硫化碱、雕白块、硫酸铝、氯化钙、烧碱、硫氢化钠等 |
精细化工类 | 4010NA、4020、RD、DTPD等防老剂;Aflux、Aktiplest、Z-80、增塑剂A、增塑剂B等增塑剂、RC系列有机钴盐、MOCA、皮革处理助剂、表面活性剂、塑料助剂、橡胶助剂、有机钯盐、防护蜡等。 |
油脂化工类 | 硬脂酸及其盐类、脂肪酸(醇)及其盐类、甘油脂、DMP-100、松香甘油脂、棕榈油等。 |
树脂类 | PF树脂、增粘树脂、萜稀树脂、松香树脂、酚醛树脂、聚合松香、环氧树脂、聚酰胺树脂、石油树脂C5-C9 |
其他 | 热熔胶、乳化炸药、明胶、蜂蜡、佛硅酸钠、热固性模塑料、橡塑物料、减压釜底物料、电子级材料、MDA、DTPT、硝基符合肥料、氮基复合肥、PP|高浓度复合肥等。 |
服务项目:为用户提供标准规模或根据需要提供特殊规格的转鼓结片(干燥)机
规 格 | 转鼓规格 mm | 电机功率 KW | 切片转速 r/min 变频控制 | 参考外形尺寸mm | ||
L | W | H | ||||
DZ-1 | 400×500 | 2.2-3 | 2.5-12 | 1400 | 800 | 1200 |
DZ-2 | 600×600 | 2.2-3 | 2.5-12 | 1550 | 1000 | 1400 |
DZ-3 | 600×800 | 3-4 | 2.5-12 | 1750 | 1000 | 1600 |
DZ-4 | 800×1000 | 4-5.5 | 2.5-12 | 1950 | 1200 | 1800 |
DZ-5 | 800×1200 | 4-5.5 | 2.5-12 | 2200 | 1200 | 1800 |
DZ-6 | 1000×1000 | 4-5.5 | 2.5-12 | 1950 | 1400 | 2000 |
DZ-7 | 1200×1200 | 5.5-7.5 | 2.5-12 | 2200 | 1600 | 2200 |
DZ-8 | 1200×1500 | 5.5-7.5 | 2.5-12 | 2600 | 1600 | 2200 |
DZ-9 | 1500×1500 | 5.5-7.5 | 2.5-12 | 2600 | 1900 | 2500 |
DZ-10 | 1600×1800 | 7.5-11 | 2.5-12 | 3000 | 2000 | 2600 |
DZ-11 | 1600×2500 | 11-15 | 2.5-12 | 4200 | 2100 | 2600 |
DZ-12 | 2000×2000 | 11-15KW | 2.5-12 | 3700 | 2500 | 2900 |
DZ-13 | 2500×2000 | 15-21KW | 2.5-12 | 3700 | 3000 | 3400 |
DZ-14 | 1900×3000 | 15-21KW | 2.5-12 | 4700 | 2400 | 2800 |
另特设计,制造特殊规格滚筒切片机