专业化工设备及环保设备供应商
切片机的外包装是不锈钢的,所以我们在日常使用的时候,应当特别注意不要使用过尖或者是过硬的东西碰到其表面,以免划伤。如果在使用一段时间之后,需要对切片机产品进行清洗的时候,工作人员应当同时卸上下的固定的螺丝,以免在拆掉******个螺丝的时候,发生危险,或者是损坏设备。
还要注意对切片机做好润滑护理,应当定期查看其的润滑情况,在添加润滑油的时候,应当保证油量充足,但不要过量。工作人员应当在每天的工作结束之后,及时将切片机内部是所有残留物料清理干净。并且要注意检查刀片的磨损情况,如果有问题的话,应及时修复或者是更换。另外,更好是将工作现场清理干净,而且要注意切断设备的总电源。
总之,在我们使用切片机的时候,不仅需要按照正确的要求进行操作,还应当尽可能为其提供一个安全卫生的工作条件和工作环境,以保证切片机的工作性能得到充分发挥。
除此之外,要想达到良好的切割效果,还需要做好相关的调节工作,并及时更换磨损的刀片,实现切割效果。调节时先松开固紧铜柱螺母,其次转动螺母与铜柱上的厚薄方向调节,厚薄调妥后,必须把螺母与铜柱拧紧。
更换切片机刀片的时候,需要用六角把手插入该机侧面孔位,转动可以调盘方向再换刀;换刀时松掉刀片的二只六角螺丝,插入刀片更换即可,确保切片效果的顺利完成。
| ![]() |
设备特点
性能达到现代国外设备水平 | 无级变速,转鼓转速可调 |
设有侧刮刀,避免转鼓侧端积料 | 转鼓精度高 |
设备结构紧凑,占地面积小 | 适应范围广,操作简便、灵活 |
半管夹套式料盘,安全可靠 | 采用多组刮刀,调节灵活 |
雾化冷却,冷却效果好 | 多功能,既可结片又可干燥 |
分类 | 应用物料举例 |
有机类 | 顺酐、石蜡、沥青、己内酰胺、对硝基氯化苯、邻苯二酚、对二氯苯、偏苯三酸酐、间羟、1,8-二氨基萘、二氨基二苯甲基甲烷、N-苯基马来酰亚胺、三羟甲基丙烷、聚二乙醇、辛戊二醇、聚乙烯蜡、聚醋酸乙烯脂、TMP、多聚甲醛、十二羟基硬脂酸、磷酸三苯脂(TPP)、MS、氯甲烷等。 |
无机类 | 硫磺、硫化碱、雕白块、硫酸铝、氯化钙、烧碱、硫氢化钠等 |
精细化工类 | 4010NA、4020、RD、DTPD等防老剂;Aflux、Aktiplest、Z-80、增塑剂A、增塑剂B等增塑剂、RC系列有机钴盐、MOCA、皮革处理助剂、表面活性剂、塑料助剂、橡胶助剂、有机钯盐、防护蜡等。 |
油脂化工类 | 硬脂酸及其盐类、脂肪酸(醇)及其盐类、甘油脂、DMP-100、松香甘油脂、棕榈油等。 |
树脂类 | PF树脂、增粘树脂、萜稀树脂、松香树脂、酚醛树脂、聚合松香、环氧树脂、聚酰胺树脂、石油树脂C5-C9 |
其他 | 热熔胶、乳化炸药、明胶、蜂蜡、佛硅酸钠、热固性模塑料、橡塑物料、减压釜底物料、电子级材料、MDA、DTPT、硝基符合肥料、氮基复合肥、PP|高浓度复合肥等。 |
服务项目:为用户提供标准规模或根据需要提供特殊规格的转鼓结片(干燥)机
规 格 | 转鼓规格 mm | 电机功率 KW | 切片转速 r/min 变频控制 | 参考外形尺寸mm | ||
L | W | H | ||||
DZ-1 | 400×500 | 2.2-3 | 2.5-12 | 1400 | 800 | 1200 |
DZ-2 | 600×600 | 2.2-3 | 2.5-12 | 1550 | 1000 | 1400 |
DZ-3 | 600×800 | 3-4 | 2.5-12 | 1750 | 1000 | 1600 |
DZ-4 | 800×1000 | 4-5.5 | 2.5-12 | 1950 | 1200 | 1800 |
DZ-5 | 800×1200 | 4-5.5 | 2.5-12 | 2200 | 1200 | 1800 |
DZ-6 | 1000×1000 | 4-5.5 | 2.5-12 | 1950 | 1400 | 2000 |
DZ-7 | 1200×1200 | 5.5-7.5 | 2.5-12 | 2200 | 1600 | 2200 |
DZ-8 | 1200×1500 | 5.5-7.5 | 2.5-12 | 2600 | 1600 | 2200 |
DZ-9 | 1500×1500 | 5.5-7.5 | 2.5-12 | 2600 | 1900 | 2500 |
DZ-10 | 1600×1800 | 7.5-11 | 2.5-12 | 3000 | 2000 | 2600 |
DZ-11 | 1600×2500 | 11-15 | 2.5-12 | 4200 | 2100 | 2600 |
DZ-12 | 2000×2000 | 11-15KW | 2.5-12 | 3700 | 2500 | 2900 |
DZ-13 | 2500×2000 | 15-21KW | 2.5-12 | 3700 | 3000 | 3400 |
DZ-14 | 1900×3000 | 15-21KW | 2.5-12 | 4700 | 2400 | 2800 |
另特设计,制造特殊规格滚筒切片机