专业化工设备及环保设备供应商
先购买大小合适的切片机,在收到机器之后,检查包装是否有破损,机器零件是否有缺失,如有遗失请尽快联系厂家补发缺失零件。同时,在操作前对切片机的说明书进行详细的阅读。在开启切片机前,检查使用的电源电压是否符合购买的切片机的电压,确认无误后,将机器放在干燥的地方,接通电源。
根据要切割的尺寸大小,直接在切片机上输入数字,选定切割的厚度。将要切割的物料放在切片机的平台上,按下快进键将物料推送至辊末端,注意不要推的太紧,否则机器容易卡住。同时,摇动手轮,将压肉板和肉辊两个面板之间的距离调好后,按下启动键,切片机就开始工作了。
当切好后,使用螺丝刀头将切片机上固定刀片的螺钉松开,将刀片取出洗净,下次要用时,再将其取出按上。在操作的过程中保证切片机的每个部件都是锁紧的,如果出现松动了,应及时拧紧。不然切片机也无法正常运作,会出现跳片的情况,同时对仪器本身也会造成一定的损伤。
尽量少移动切片机上的刀架及其相应的部件,因为它们都是层层相扣固定住的,常常移动容易造成卡槽和卡丁之间产生松动或磨损,不能切出理想的片状物料。由于其使用的制作材料是钢材,所以要将切片机放置在干燥阴凉处,避免其受潮而生锈。
按照说明书规定的使用步骤,正确的操作切片机,发现异常应及时停止工作,并请专业的维修人员对机器进行修理。定期用高浓度的乙醇擦拭切片机机身内的线路板,否则很容易引起线路老化和马达推进、后退等问题,从而导致机器出现故障,无法正常切片。
| ![]() |
设备特点
性能达到现代国外设备水平 | 无级变速,转鼓转速可调 |
设有侧刮刀,避免转鼓侧端积料 | 转鼓精度高 |
设备结构紧凑,占地面积小 | 适应范围广,操作简便、灵活 |
半管夹套式料盘,安全可靠 | 采用多组刮刀,调节灵活 |
雾化冷却,冷却效果好 | 多功能,既可结片又可干燥 |
分类 | 应用物料举例 |
有机类 | 顺酐、石蜡、沥青、己内酰胺、对硝基氯化苯、邻苯二酚、对二氯苯、偏苯三酸酐、间羟、1,8-二氨基萘、二氨基二苯甲基甲烷、N-苯基马来酰亚胺、三羟甲基丙烷、聚二乙醇、辛戊二醇、聚乙烯蜡、聚醋酸乙烯脂、TMP、多聚甲醛、十二羟基硬脂酸、磷酸三苯脂(TPP)、MS、氯甲烷等。 |
无机类 | 硫磺、硫化碱、雕白块、硫酸铝、氯化钙、烧碱、硫氢化钠等 |
精细化工类 | 4010NA、4020、RD、DTPD等防老剂;Aflux、Aktiplest、Z-80、增塑剂A、增塑剂B等增塑剂、RC系列有机钴盐、MOCA、皮革处理助剂、表面活性剂、塑料助剂、橡胶助剂、有机钯盐、防护蜡等。 |
油脂化工类 | 硬脂酸及其盐类、脂肪酸(醇)及其盐类、甘油脂、DMP-100、松香甘油脂、棕榈油等。 |
树脂类 | PF树脂、增粘树脂、萜稀树脂、松香树脂、酚醛树脂、聚合松香、环氧树脂、聚酰胺树脂、石油树脂C5-C9 |
其他 | 热熔胶、乳化炸药、明胶、蜂蜡、佛硅酸钠、热固性模塑料、橡塑物料、减压釜底物料、电子级材料、MDA、DTPT、硝基符合肥料、氮基复合肥、PP|高浓度复合肥等。 |
服务项目:为用户提供标准规模或根据需要提供特殊规格的转鼓结片(干燥)机
规 格 | 转鼓规格 mm | 电机功率 KW | 切片转速 r/min 变频控制 | 参考外形尺寸mm | ||
L | W | H | ||||
DZ-1 | 400×500 | 2.2-3 | 2.5-12 | 1400 | 800 | 1200 |
DZ-2 | 600×600 | 2.2-3 | 2.5-12 | 1550 | 1000 | 1400 |
DZ-3 | 600×800 | 3-4 | 2.5-12 | 1750 | 1000 | 1600 |
DZ-4 | 800×1000 | 4-5.5 | 2.5-12 | 1950 | 1200 | 1800 |
DZ-5 | 800×1200 | 4-5.5 | 2.5-12 | 2200 | 1200 | 1800 |
DZ-6 | 1000×1000 | 4-5.5 | 2.5-12 | 1950 | 1400 | 2000 |
DZ-7 | 1200×1200 | 5.5-7.5 | 2.5-12 | 2200 | 1600 | 2200 |
DZ-8 | 1200×1500 | 5.5-7.5 | 2.5-12 | 2600 | 1600 | 2200 |
DZ-9 | 1500×1500 | 5.5-7.5 | 2.5-12 | 2600 | 1900 | 2500 |
DZ-10 | 1600×1800 | 7.5-11 | 2.5-12 | 3000 | 2000 | 2600 |
DZ-11 | 1600×2500 | 11-15 | 2.5-12 | 4200 | 2100 | 2600 |
DZ-12 | 2000×2000 | 11-15KW | 2.5-12 | 3700 | 2500 | 2900 |
DZ-13 | 2500×2000 | 15-21KW | 2.5-12 | 3700 | 3000 | 3400 |
DZ-14 | 1900×3000 | 15-21KW | 2.5-12 | 4700 | 2400 | 2800 |
另特设计,制造特殊规格滚筒切片机